Ultra Silent™, bina içi ve gömülü atık su, pis su ve yağmur suyu tahliye hatları için geliştirilmiş, ses yalıtımlı geçmeli boru sistemidir. Düşük ve yüksek sıcaklıklı deşarj için uygundur. Bina yapısı içinde (uygulama alanı “B”) ve toprağa gömülü (“D”) kullanılabilir — sistemin uygulama alanı kodu BD’dir.
Konut, otel ve hastane projelerinde atık su kolonundan gelen gürültü, en sık şikâyet edilen konfor sorunlarından biridir. Standart PVC kolonlarda tuvalet sifonu sesi komşu dairelerde net duyulur. Ultra Silent, bunu boru duvarının kendisinde çözer.
Yüksek darbe dayanımı ve uzun dönem UV koruması.
Mineral dolgu yoğunluğu artırır; yüksek mekanik dayanım ve ses sönümleme sağlar. Sistemin sessizliğini bu katman üretir.
En iyi akış performansı; beyaz renk kamerayla görsel muayenede yüksek kontrast sağlar.
| Ses seviyesi Lsc,A | 15 dB(A) — 2 L/s debide |
|---|---|
| Test standardı | EN 14366 |
| Test kuruluşu | Fraunhofer Institut für Bauphysik, Stuttgart — rapor no. P-BA 20/2019e |
| Ölçüm koşulu | Tesisat duvarı arkası, zemin kat; kat başına 2 adet Huliot akustik kelepçe |
| Dış çap Ø (mm) | Cidar kalınlığı (mm) | İç çap (mm) | Su hacmi (L/m) | Metre ağırlığı* |
|---|---|---|---|---|
| Ø32 | 1,8 | 28,4 | 0,633 | 0,15 kg |
| Ø40 | 1,8 | 36,4 | 1,041 | 0,20 kg |
| Ø50 | 1,8 | 46,4 | 1,691 | 0,25 kg |
| Ø75 | 2,3 | 70,4 | 3,893 | 0,48 kg |
| Ø90 | 2,8 | 84,4 | 5,595 | 0,69 kg |
| Ø110 | 3,4 | 103,2 | 8,365 | 1,03 kg |
| Ø125 | 3,9 | 117,2 | 10,788 | 1,34 kg |
| Ø160 | 4,9 | 150,2 | 17,719 | 2,16 kg |
| Ø200 | 6,2 | 187,6 | 27,641 | 3,42 kg |
Boru 3000 mm boyda standart; 150 / 250 / 500 / 1000 mm hazır boylar talep üzerine temin edilir. *Metre ağırlığı burada saf PP yoğunluğuna göre yaklaşıktır — mineral dolgulu gövde daha ağırdır (1,3–1,4 g/cm³); bağlayıcı değer için ürün föyüne bakınız.
| Boru yoğunluğu | 1,3 – 1,4 g/cm³ |
|---|---|
| Ek parça yoğunluğu | 1,18 – 1,25 g/cm³ |
| Conta malzemesi | SBR-NR · NBR · EPDM |
| Birleşim | Geçmeli (push-fit) muf + elastomer conta |
| Elastisite modülü | 2.300 – 3.000 N/mm² (ISO 178) |
| Halka rijitliği | SN6 (6,0 kN/m²) — ISO 9969 |
| Isıl genleşme katsayısı | 0,09 mm/m·°C |
| Maks. atık su sıcaklığı (sürekli) | +95 °C |
| Maks. atık su sıcaklığı (kesikli) | +98 °C |
| Min. çalışma sıcaklığı | −25 °C |
| Kimyasal dayanım | pH 2 – 12 |
| Halojen / kadmiyum | İçermez |
| UV dayanımı | Var — dışarıda 2 yıla kadar depolanabilir |
| Yangın sınıfı | D-s2,d2 (EN 13501-1) · B2 (DIN 4102-1) |
| Uygulama alanı | BD (bina içi + gömülü) |
| Sertifikalar | SKZ · DIBt (Almanya) · DTI (Danimarka) · AENOR (İspanya) · SII (İsrail) |
| Uygunluk | EN 14759 · UNE EN 1451-1 · IS 958 · HR 3.43 |

Tek katmanlı PP-R 100 yeşil boru. MRS 10,0 MPa hammadde, içme suyu onaylı, Ø20–160 mm.
Detaylı inceleyin
ROMAFASER, ROMAKLIMA ve PP-RCT 125’li CT serisi: %77 daha düşük ısıl genleşme, Ø20–400 mm.
Detaylı inceleyin
Manşon kaynaklı, elektrofüzyon ve alın kaynaklı ek parçalar; küresel vana, flanş ve rakorlar.
Detaylı inceleyin
Sprinkler ve yangın dolabı hatları için alev geciktiricili, UV dayanımlı kırmızı PP-R + FG boru.
Detaylı inceleyin
Lazer alın kaynaklı alüminyum bariyerli HELIKLIMA, PEXROMA PE-Xa ve ROMAPLUS PE-RT boru.
Detaylı inceleyin