Jeotermal kaynaklı ısıtma sistemlerinde boru hattı, klasik bir bina tesisatından çok farklı üç yükle karşılaşır:
| Özellik | PP-RCT 125 + cam elyaf | PP-R 100 | Çelik (karşılaştırma) |
|---|---|---|---|
| MRS | 12,5 MPa | 10,0 MPa | — |
| LPL 70 °C | 5,93 MPa | 3,63 MPa | — |
| Korozyon | Yok | Yok | Başlıca sorun |
| Kireç / tortu tutma | Yok (Ra 0,007 mm) | Yok | Zamanla artar |
| Isıl iletkenlik | 0,135 W/mK | 0,135 W/mK | ≈ 50 W/mK |
| Isıl genleşme | 0,035 mm/m·°C | 0,150 mm/m·°C | ≈ 0,012 mm/m·°C |
| Ağırlık | Düşük | Düşük | Yüksek |
| Birleşim | Kaynaklı — contasız | Kaynaklı | Kaynak / flanş |
Cam elyaf takviyesi burada kritik rol oynar: ısıl genleşmeyi dörtte bire indirerek PP-RCT’yi uzun hatlarda kullanılabilir hâle getirir. Aynı zamanda hidrostatik basınç dayanımını artırır ve yüksek sıcaklıkta boyutsal kararlılık sağlar.
| ROMAFASER CT — PP-RCT 125 + FG, SDR 11 | Ana seri. Ø20–250 mm. 70 °C’de 6 bar. Sıcak ve soğuk su dağıtımı, yüksek ve düşük sıcaklıklı ısıtma sistemleri, endüstriyel uygulamalar. |
|---|---|
| ROMAFASER CT+ — PP-RCT 125 + FG, SDR 9 | Kalın cidarlı seri. Ø32–250 mm. En zorlu basınç–sıcaklık kombinasyonları için. |
| ROMAKLIMA CT — PP-RCT 125 + FG, SDR 17 | Büyük çaplı ana dağıtım. Ø125–400 mm. Yüksek debi, düşük basınç kaybı. |
| ROMAKLIMA — PP-R 100 + FG, SDR 11 | Ø20–400 mm. Sıcaklık talebi daha düşük ikincil hatlarda ekonomik alternatif. |
| ROMAFASER ANTI-UV — PP-R 100 + FG, SDR 7,4 | Siyah, UV dayanımlı. Güneşe açık üstyapı geçişleri için. Ø20–75 mm. |
Seri bazında izin verilen çalışma basınçlarının tam tablosu cam elyaflı PPR boru sayfasındadır.
Heliroma’nın bölgesel ısıtma projelerindeki en belirgin avantajı çap gamıdır: Ø400 mm’ye kadar PP-R / PP-RCT boru. Bu, ana dağıtım hattından bina girişine kadar tüm sistemin tek malzemeden kurulabilmesi demektir — farklı genleşme davranışı gösteren malzeme geçişleri ve bu geçişlerdeki sızdırmazlık riskleri ortadan kalkar.
Ø160 mm ve üzeri borular 5,8 m veya 11,8 m boylarda sevk edilir.

Tek katmanlı PP-R 100 yeşil boru. MRS 10,0 MPa hammadde, içme suyu onaylı, Ø20–160 mm.
Detaylı inceleyin
ROMAFASER, ROMAKLIMA ve PP-RCT 125’li CT serisi: %77 daha düşük ısıl genleşme, Ø20–400 mm.
Detaylı inceleyin
Manşon kaynaklı, elektrofüzyon ve alın kaynaklı ek parçalar; küresel vana, flanş ve rakorlar.
Detaylı inceleyin
Sprinkler ve yangın dolabı hatları için alev geciktiricili, UV dayanımlı kırmızı PP-R + FG boru.
Detaylı inceleyin
Lazer alın kaynaklı alüminyum bariyerli HELIKLIMA, PEXROMA PE-Xa ve ROMAPLUS PE-RT boru.
Detaylı inceleyin
Üç katmanlı, mineral takviyeli sessiz pis su borusu; geçmeli conta, Ø32–200 mm.
Detaylı inceleyin